产品展示
新闻资讯
联系我们
手机:086-13661725551
电话:086-13661725551
地址:上海浦东新区锈川路581号(办公地)
微粉磨
产品品牌:戴沃
工艺:选矿、破碎
XZM系列微粉磨广泛用于生产超细微粉。该机适用于研磨中、低硬度,湿度在6%以下的非易燃易爆物料,其出料粒度可在325~2500目之间进行调节,小达2500目(5微米)。方解石、白垩、石灰...
XZM系列微粉磨广泛用于生产超细微粉。该机适用于研磨中、低硬度,湿度在6%以下的非易燃易爆物料,其出料粒度可在325~2500目之间进行调节,小达2500目(5微米)。方解石、白垩、石灰石、白云石、高岭土、膨润土、滑石、云母、磁铁矿、堇青石、叶蜡石、蛭石、海泡石、硅镁土、硅藻土、重晶石、石膏、明矾石、石墨、萤石、磷酸盐矿、钾矿石等都可以采用该机进行磨粉。
性能优势
性能优势
1. 产量高, 能耗低
2. 的磨粉腔型设计
3. 采用高品质机件
4. 采用智能转速控制装置
5. 出料粒度可调,且调节范围广
技术参数
型号 | XZM221 | XZM232 | XZM236 | |
环辊数量(个) | 21 | 32 | 36 | |
工作直径(mm) | Φ800 | Φ900 | Φ1000 | |
磨环及滚道数量(个) | 1X3 | 1×4 | 1×4 | |
主机转速(r\min) | 230-240 | 200-220 | 180-200 | |
大进料粒度(mm) | ≤10 | ≤20 | ≤20 | |
成品粒度(目) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 | |
产量(kg\h) | 400-4500 | 400-5500 | 400-7500 | |
外形尺寸(mm) | 13000×3000×5800 | 14700×4800×8600 | 18000×4600×8600 | |
整机容量(kw) | 144-165 | 185-204 | 263-290 | |
主机电动机 | 型号 | YB2-250M-4 | YB2-280M-8 | YB2-315L1-6 |
功率(kw) | 55 | 45×2 | 110 | |
转速(r\min) | 1440 | 750 | 990 | |
分析机(调频电动机) | 型号 | Y180M-4 | Y180L-4 | Y100L1-4 |
功率(kw) | 18.5 | 22 | 30 | |
转速(r\min) | 1440 | 1440 | 1440 | |
鼓风机电动机 | 型号 | Y225M-2 | Y250M-2 | Y280M-2 |
功率(kw) | 45 | 55 | 75 | |
转速(r\min) | 2940 | 2940 | 2940 | |
提升机 | 斗提型号 | TH-200 | TH-200 | TH-300 |
电机型号 | Y100L-4 | YB2-100L2-4 | YB2-112M-4 | |
电机功率(kw) | 3 | 3 | 4 | |
转速(r\min) | 1440 | 1440 | 1440 | |
锤式破碎机 | 锤破型号 | PC300×400 | PC400×600 | PC400×600 |
电机型号 | YB2-160M-4 | YB2-180M-4 | YB2-180M-4 | |
功率(kw) | 11 | 18.5 | 18.5 | |
转速(r\min) | 1440 | 1440 | 1440 | |
电磁振动给料机 | 型号 | GZ1F | GZ1F | |
功率(kw) | 0.06 | 0.06 | ||
螺旋输送机 | 型号 | LS159×1050 | ||
功率(kw) | 2.2 | |||
卸料阀 | 卸料阀型号 | ZJD-200 | ZJD-200 | ZJD-200 |
电机型号 | YB2-80M2-4 | YB2-80M2-4 | YB2-80M2-4 | |
功率(kw) | 0.75×2 | 0.75×2 | 0.75×3 | |
电机转速(r\m) | 1440 | 1440 | 1440 | |
脉冲除尘器 | 除尘器型号 | DMC120-II型 | DMC144-II型 | DMC184-II型 |
空压机 | 空压机型号 | KSH100D-7.5KW | KSH240D-15KW | KSH240D-15KW |
电机型号 | YB2-132M-4 | YB2-160L-4 | YB2-160L-4 | |
功率(kw) | 7.5 | 15 | 15 | |
转速(r\min) | 1440 | 1440 | 1440 |
- 上一篇:高压磨粉机
- 下一篇:没有了