产品展示
新闻资讯
联系我们
手机:086-13661725551
电话:086-13661725551
地址:上海浦东新区锈川路581号(办公地)
砂浆泵
产品品牌:戴沃
工艺:选矿
UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵属悬臂式单级单吸离心泵采用钢衬超高分子量聚乙烯制成该材料是目前国际上新一代耐腐耐磨工程塑料;耐磨砂浆泵耐腐砂浆泵UHB耐腐耐磨砂浆.具有强大的耐腐蚀...
UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵属悬臂式单级单吸离心泵采用钢衬超高分子量聚乙烯制成,该材料是目前国际上新一代耐腐耐磨工程塑料;耐磨砂浆泵,耐腐砂浆泵,UHB耐腐耐磨砂浆.具有强大的耐腐蚀性和卓绝的耐磨性能。该泵广泛适用于温度在100度以下,含固量(硬质软质颗粒不限)不超过40%的任意浓度的酸、碱、盐强氧化剂、有机溶剂等介质的输送.
设计特点
设计特点
UHB-ZK耐腐耐磨砂浆泵系列产品专为输送具有一定腐蚀性且含有细颗粒或有结晶的介质而设计,采用钢衬超高分子量聚乙稀模压成型工艺制造,具有优异的耐腐蚀性和卓越的耐磨性能,结构设计为悬臂前开式,叶轮为半开式(无前盖板),增强了流道内的通过性,使介质中的颗粒及杂质很快通过泵腔而不会堵塞,轴封为K型氟橡胶密封环外带冷却水套,兼顾了耐腐与耐磨的双重要求。
此系列产品在金属冶炼、钛白粉、精细化工、化肥等行业深受用户好评。另外可跟据客户特殊耐腐或耐温要求采用氟塑料内衬,还可定做特殊流量、扬程的非标型号。
本产品广泛适用于:酸碱、盐、油类、食品饮料、酒类、有机溶剂等液体,尤其适用于输送含细颗粒状的强腐蚀性液体。使用温度:-20℃~95℃,颗粒直径:≤40目;浓度:≤50%。
技术参数
型 号 |
流 量 (m³/h) |
扬 程(m) |
口 径 (mm) |
转 速(r/min) |
配套电机 (Kw) |
|
进 口 | 出 口 | |||||
UHB-ZK50/20-20 | 20 | 20 | 50 | 40 | 2900 | 4 |
UHB-ZK50/20-25 | 20 | 25 | 50 | 40 | 2900 | 4 |
UHB-ZK50/30-15 | 30 | 15 | 50 | 40 | 2900 | 4 |
UHB-ZK50/15-32 | 15 | 32 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK50/20-30 | 20 | 30 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK50/25-28 | 25 | 28 | 50 | 40 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/30-20 | 30 | 20 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/30-25 | 30 | 25 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/30-30 | 30 | 30 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 |
UHB-ZK65/30-32 | 30 | 32 | 65 | 50 | 2900 | 7.5 |
UHB-ZK65/30-50 | 30 | 50 | 65 | 50 | 2900 | 15 |
UHB-ZK65/35-20 | 35 | 20 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK65/40-15 | 40 | 15 | 65 | 50 | 2900 | 5.5 |
UHB-ZK80/45-35 | 45 | 35 | 80 | 65 | 2900 | 11 |
UHB-ZK80/50-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 2900 | 11 |
UHB-ZK80/50-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 2900 | 11 |
UHB-ZK80/50-50 | 50 | 50 | 80 | 65 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/50-50 | 50 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 22 |
UHB-ZK100/60-40 | 60 | 40 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/60-30 | 60 | 30 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/60-35 | 60 | 35 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/70-45 | 70 | 45 | 100 | 80 | 2900 | 22 |
UHB-ZK100/80-15 | 80 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 11 |
UHB-ZK100/80-30 | 80 | 30 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/80-35 | 80 | 35 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/100-25 | 100 | 25 | 100 | 80 | 2900 | 18.5 |
UHB-ZK100/100-40 | 100 | 40 | 100 | 80 | 2900 | 22 |
UHB-ZK100/100-20 | 100 | 20 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/120-15 | 120 | 15 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
UHB-ZK100/140-10 | 140 | 10 | 100 | 80 | 2900 | 15 |
- 上一篇:压滤机
- 下一篇:没有了